รายละเอียดสินค้า:
|
สี: | สีขาว | การปรับแต่ง: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
การรับประกัน: | 1 ปี | Drawtube: | Trinocular |
ทฤษฎี: | กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยาโพลาไรซ์ | เวลานำ: | 15-20 วันทำการ |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / เดือน | กำลังขยาย: | 40X-800X |
ช่องมองภาพ: | WF10X/20 มม. | โฟกัส: | โคแอกเซียลหยาบและละเอียด |
จมูก: | 5 ตำแหน่ง | วัตถุประสงค์: | 4X, 10X, 40X, 60X |
แสงสูง: | กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์แสง Trinocular,กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์แสง 40X,กล้องจุลทรรศน์โลหะสองตา 800X |
ปราศจากคราบหรือตามแผนวัตถุประสงค์ทางโลหะวิทยา 40X-800X Binocular Trinocular Metallurgical Polarizing Microscope
M14111 Stain-free หรือ Plan Metallurgical Objectives 40X-800X กล้องส่องทางไกล Trinocular Metallurgical Polarizing Microscope.ไมโครสโคปแบบโพลาไรซ์ M14111 มอบความน่าเชื่อถือและความสบายผ่านวิศวกรรมออปโต-เมคานิกส์ที่มีความแม่นยำการออกแบบที่คลาดเคลื่อนด้วยชุดออปติคัล SF (ปราศจากความเครียด) ทำให้เกิดการรบกวนทางแสงที่เกือบเป็นศูนย์การเอาใจใส่อย่างระมัดระวังต่อแผ่นดิสก์โพลาไรซ์การสูญพันธุ์ของสเตจย่อยและวัตถุประสงค์ที่แยกได้ทีละจุดจะทำให้ได้เส้นทางแสงที่มีการควบคุมอย่างสูงซึ่งสัมพันธ์กับการวางแนวของเวที และในท้ายที่สุดจะได้ภาพที่มีคอนทราสต์ที่คมชัด
คุณสมบัติ:
สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ | M14111A | M14111B | M14111C | M14111D | M14111E | M14111F |
หลอดสังเกต: | หัวกล้องส่องทางไกลเอียงที่ 30° | ● | ● | ● | |||
หัว Trinocular เอียงที่ 30° | ● | ● | ● | ||||
ระยะห่างระหว่างรูม่านตา: | ตั้งแต่ 50-75mm | ● | ● | ● | ● | ||
ช่องมองภาพ: | ช่องมองภาพ WF10X/20 มม. สายตายาว WF10X/20 มม | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● |
วัตถุประสงค์: |
วัตถุประสงค์ที่ปราศจากคราบ 4X, 10X, 40X (สปริง), 60X (สปริง) |
● | ● | ||||
วางแผนวัตถุประสงค์ทางโลหะวิทยา 5X 10X, 20X, 50X (สปริง) |
● | ● | ● | ● | |||
เวที: | เวทีหมุนได้ φ 140mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
โฟกัส: | ปุ่มปรับโฟกัสแบบโคแอกเซียล การโฟกัสแบบละเอียดจะเลื่อนขั้นทีละ 1um | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
คอนเดนเซอร์: | ปรับความสูงได้ Abbe NA 1.25 คอนเดนเซอร์พร้อมไอริสไดอะแฟรมและ 360°- สวิงออก - โพลาไรเซอร์หมุนได้ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
แสงสว่าง: | ส่งแสง 6V 20W | ● | ● | ||||
แสงสะท้อน 12V 50W | ● | ● | |||||
แสงสะท้อน 12V 50W ส่งแสง 6V 20W |
● | ● | |||||
แหล่งจ่ายไฟ: | 100-240V | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน: | ฝาครอบกันฝุ่น ฟิวส์ สายไฟ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
อุปกรณ์เสริม | φ160มม. เวทีหมุนได้ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
80X วางแผนวัตถุประสงค์ทางโลหะวิทยา | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3W LED สำหรับไฟส่องผ่าน | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ไฟ LED 5W สำหรับแสงสะท้อน | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
อะแดปเตอร์ C-mount | ○ | ○ | ○ | ||||
อะแดปเตอร์กล้องดิจิตอล | ○ | ○ | ○ | ||||
ช่องมองภาพกล้องดิจิตอล | ○ | ○ | ○ | ||||
กล้อง 3M/5M/10M/16M/HD | ○ | ○ | ○ |
หมายเหตุ: ● หมายถึงมาตรฐาน ○ หมายถึงตัวเลือก
ผู้ติดต่อ: Johnny Zhang
โทร: 86-021-37214606