|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สี: | สีขาว | การปรับแต่ง: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| การบรรจุ: | 1 ชิ้น / กล่อง | การรับประกัน: | 1 ปี |
| Drawtube: | Trinocular | ทฤษฎี: | กล้องจุลทรรศน์ชีวภาพ |
| เวลานำ: | 15-20 วันทำการ | สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น/เดือน |
| ช่องมองภาพ: | WF10X/20 มม. | ระบบออปติคัล: | วางแผนระบบแสงไม่มีสี |
| วัตถุประสงค์: | 4X/10X/40X/100X | โฟกัส: | การโฟกัสแบบหยาบและละเอียดแบบโคแอกเซียล |
| คอนเดนเซอร์: | N.A. 1.25 | แสงสว่าง: | นำ |
| แสงสูง: | ชุดกล้องจุลทรรศน์เพื่อการศึกษา Trinocular,ชุดกล้องจุลทรรศน์เพื่อการศึกษา WF10X/20 มม.,กล้องจุลทรรศน์นักเรียน 10X พร้อมเครื่องกล stage |
||
Trinocular Education Lab กล้องจุลทรรศน์ชีวภาพแบบโพลาไรซ์
M14108Trinocular Education Lab กล้องจุลทรรศน์ชีวภาพแบบโพลาไรซ์เป็นกล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์ที่มีระยะหมุนรอบ เหมาะสำหรับการศึกษา ห้องปฏิบัติการวิจัย และคลินิกเป็นต้น
คุณสมบัติ:
- ออกแบบโดยกลไกการโฟกัสพิเศษ ระบบการโฟกัสแบบหยาบและละเอียดแบบ Coaxialลูกบิดทั้งสองข้างการปรับความตึงของปุ่มควบคุมแบบหยาบตัวหยุดโฟกัสสำหรับปกป้องเลนส์และชิ้นงานความแม่นยำในการปรับละเอียด (การไล่ระดับการปรับ) :0.002 มม.
- ระบบไฟส่องสว่างเกียร์มีประสิทธิภาพสูงด้วยหลอดไฟ LED และปรับความสว่างได้
| สิ่งของ | คำอธิบาย / ความคุ้มค่า |
| ระบบออปติคัล: | วางแผนระบบแสงไม่มีสี |
| ดูหลอด: | กล้องสองตา/กล้องสามตา หมุนได้ 360° รวม 30°ไดออปเตอร์แบบปรับได้การปรับ IPD: 55 มม. ~ 75 มม. |
| ช่องมองภาพ: | WF10X / 20 มม. อุปกรณ์เสริม: 16X |
| วัตถุประสงค์: | แผนไม่มีสี 4X, 10X, 40X, 100X |
| กำลังขยาย: | 40X-1000X |
| จมูก: | 4 ตำแหน่ง/สี่เท่า |
| คอนเดนเซอร์: | NA 1.25 คอนเดนเซอร์ Abben พร้อมไดอะแฟรมไอริส |
| เวที: | เวทีหมุนรอบพร้อมสเกลขนาดฉาก: Φ150มม. หมุนได้ 360° |
| อะแดปเตอร์กล้อง: | สำหรับกล้องส่องทางไกล: 0.5X หรือ 1X C-mount |
| กล้องดิจิตอล: | ไม่จำเป็น. |
![]()
ผู้ติดต่อ: Johnny Zhang
โทร: 86-021-37214606