รายละเอียดสินค้า:
|
สี: | สีขาว | การปรับแต่ง: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
การรับประกัน: | 1 ปี | Drawtube: | กล้องสองตา |
ทฤษฎี: | กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยาโพลาไรซ์ | เวลานำ: | 15-20 วันทำการ |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / เดือน | กำลังขยาย: | 40X-800X |
ช่องมองภาพ: | WF10X/20 มม. | โฟกัส: | โคแอกเซียลหยาบและละเอียด |
จมูก: | 5 ตำแหน่ง | วัตถุประสงค์: | 4X, 10X, 40X, 60X |
แสงสูง: | กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์ออปติคอล 60X,กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์ออปติคอล 40X,กล้องจุลทรรศน์โลหการสองตา 800X |
40X-800X กล้องส่องทางไกล Trinocular Metallurgical Polarizing Microscope สำหรับการใช้งานด้านวัสดุศาสตร์
M14110 40X-800X กล้องส่องทางไกล Trinocular Metallurgical Polarizing Microscope สำหรับการใช้งานด้านวัสดุศาสตร์.ไมโครสโคปแบบโพลาไรซ์ M14110 สำหรับการใช้งานด้านวัสดุศาสตร์มีวัตถุประสงค์เฉพาะและเครื่องมืออื่นๆ เช่น การส่องสว่างของเหตุการณ์ โพลาไรซ์ และตัวกรองการชดเชยซึ่งช่วยให้สังเกตวัสดุต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ เช่น โลหะ พลาสติก แร่ธาตุ แร่ใยหิน แก้ว ไม้ และวัสดุเคมีM14110 ติดตั้งขั้นที่หมุนได้และวัตถุประสงค์ที่ปราศจากคราบสำหรับการสังเกตแสงโพลาไรซ์
คุณสมบัติ:
สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ | M14110A | M14110B | M14110C | M14110D | M14110E | M14110F |
หลอดสังเกต: | หัวกล้องส่องทางไกลเอียงที่ 30° | ● | ● | ● | |||
หัว Trinocular เอียงที่ 30° | ● | ● | ● | ||||
ระยะห่างระหว่างรูม่านตา: | ตั้งแต่ 50-75mm | ● | ● | ● | ● | ||
ช่องมองภาพ: | ช่องมองภาพ WF10X/20 มม. สายตายาว WF10X/20 มม | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● |
วัตถุประสงค์: |
วัตถุประสงค์ที่ปราศจากคราบ 4X, 10X, 40X (สปริง), 60X (สปริง) |
● | ● | ||||
วางแผนวัตถุประสงค์ทางโลหะวิทยา 5X 10X, 20X, 50X (สปริง) |
● | ● | ● | ● | |||
เวที: | เวทีหมุนได้ φ 140mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
โฟกัส: | ปุ่มปรับโฟกัสแบบโคแอกเซียล การโฟกัสแบบละเอียดจะเลื่อนขั้นทีละ 1um | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
คอนเดนเซอร์: | ปรับความสูงได้ Abbe NA 1.25 คอนเดนเซอร์พร้อมไอริสไดอะแฟรมและ 360°- สวิงออก - โพลาไรเซอร์หมุนได้ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
แสงสว่าง: | ส่งแสง 6V 20W | ● | ● | ||||
แสงสะท้อน 12V 50W | ● | ● | |||||
แสงสะท้อน 12V 50W ส่งแสง 6V 20W |
● | ● | |||||
แหล่งจ่ายไฟ: | 100-240V | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน: | ฝาครอบกันฝุ่น ฟิวส์ สายไฟ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
อุปกรณ์เสริม | φ160มม. เวทีหมุนได้ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
80X วางแผนวัตถุประสงค์ทางโลหะวิทยา | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3W LED สำหรับไฟส่องผ่าน | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ไฟ LED 5W สำหรับแสงสะท้อน | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
อะแดปเตอร์ C-mount | ○ | ○ | ○ | ||||
อะแดปเตอร์กล้องดิจิตอล | ○ | ○ | ○ | ||||
กล้อง 3M/5M/10M/16M/HD | ○ | ○ | ○ |
หมายเหตุ: ● หมายถึงมาตรฐาน ○ หมายถึงตัวเลือก
ผู้ติดต่อ: Johnny Zhang
โทร: 86-021-37214606