รายละเอียดสินค้า:
|
สี: | สีขาว | การปรับแต่ง: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
การบรรจุ: | 1 ชิ้น / กล่อง | การรับประกัน: | 1 ปี |
Drawtube: | Trinocular | ทฤษฎี: | กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ |
เวลานำ: | 15-20 วันทำการ | สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น/เดือน |
กำลังขยาย: | 7X-45X | ช่องมองภาพ: | WF10X/22mm |
วัตถุประสงค์: | 0.7-4.5X | กำลังดูหัว: | หัวไตรรงค์ |
แสงสว่าง: | ไฟสนามมืดด้านล่างและไฟ LED คอห่าน | แอปพลิเคชัน: | บัตรประจำตัวเครื่องประดับ |
ระยะการทำงาน: | 90mm | กล้อง: | ไม่จำเป็น |
แสงสูง: | การระบุเครื่องประดับ Dark Field Microscope,Polarizing Gem Dark Field Microscope,Gooseneck LED gemological กล้องจุลทรรศน์พร้อมกล้อง |
กล้องจุลทรรศน์อัญมณีมืดและโพลาไรซ์สำหรับการระบุเครื่องประดับด้วย LED คอห่าน
M18105กล้องจุลทรรศน์อัญมณีมืดและโพลาไรซ์สำหรับการระบุเครื่องประดับด้วย LED คอห่านเป็นกล้องจุลทรรศน์วิจัยที่มีสนามมืดและโพลาไรซ์สามารถใช้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ พิเศษสำหรับการใช้ระบุเครื่องประดับ
คุณสมบัติ:
- กล้องจุลทรรศน์อัญมณีถูกออกแบบมาสำหรับการระบุอัญมณี
- มีไฟด้านล่างของฟิลด์มืดและไฟ LED คอห่านแบบงอได้ลวดหนีบสามารถลดเงาและทำให้สามารถสังเกตได้หลายมุม
- โพลาไรเซอร์สามารถมองเห็นโครงสร้างภายในได้
สิ่งของ | คำอธิบาย / ความคุ้มค่า |
วิธีความคมชัด: | สนามสว่างโพลาไรซ์สนามมืด |
กำลังขยาย: | มาตรฐาน: 7-45X |
ดูหลอด: | กล้องสองตาหรือสามตา เอียง 45 องศา |
ช่องมองภาพ: | มาตรฐาน: WF10X (Φ22mm) |
วัตถุประสงค์: | 0.7-4.5X |
ระยะการทำงาน: | 95mm |
แสงสว่าง: | ไฟสนามมืดด้านล่างและ LED คอห่าน |
วัตถุประสงค์เสริม (ไม่บังคับ): |
0.75X ระยะการทำงาน 105 มม. 1.5X ระยะการทำงาน 47 มม. 2X ระยะการทำงาน 33 มม. |
แผ่นฐานเวที: | พร้อมที่ใส่อัญมณี |
อะแดปเตอร์กล้อง: | 1X C-mount |
กล้อง: | ไม่จำเป็น. |
ผู้ติดต่อ: Johnny Zhang
โทร: 86-021-37214606