รายละเอียดสินค้า:
|
สี: | สีขาว | การปรับแต่ง: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
การบรรจุ: | 1 ชิ้น / กล่อง | การรับประกัน: | 1 ปี |
Drawtube: | Trinocular | ทฤษฎี: | กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ |
เวลานำ: | 15-20 วันทำการ | สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / เดือน |
กำลังขยาย: | 8X-50X | ช่องมองภาพ: | WF10X |
วัตถุประสงค์: | 0.8-5X | แสงสว่าง: | ไฟล่างกับไฟบน |
แสงสูง: | กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอซูม 50X,กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอซูมสองตา,WF10X กำลังขยายกล้องจุลทรรศน์ |
กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ Trinocular Zoom WF10X 50X การขยายกล้องจุลทรรศน์แบบผ่า
M19120 ได้รับการออกแบบเพื่อใช้กล้อง ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายทางการแพทย์และอุตสาหกรรมด้วยโครงสร้างที่เรียบง่าย ผู้ใช้จึงสามารถสังเกตและตรวจสอบสถานะตัวอย่างโดยตรงได้สะดวกยิ่งขึ้น
พิเศษ:
- มีกล้องและเลนส์เสริม 0.5X, 2X
- เหมาะสำหรับการแพทย์และคลินิก ธรณีวิทยาวนเกษตร การหล่อแบบเฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบ LED และ PCB การตรวจจับเศษ ฯลฯ
- ระยะการทำงานที่ยาวนานและสนามขนาดใหญ่
แบบอย่าง | ข้อมูลจำเพาะ/มูลค่า | M19120 |
ดูหลอด | Trinocular เอียง 45° | ● |
ช่องมองภาพ | WF10× /22mm | ● |
วัตถุประสงค์ | ซูมต่อเนื่อง 0.8-5 เท่า | ● |
กำลังขยาย | 8-50X | ● |
ระยะการทำงาน | สูงสุด 115mm | ● |
ดูสนาม | 4-27mm | ● |
ระยะชัดลึก | 15mm | ● |
แสงสว่าง |
แสงสะท้อน: ไฟวงแหวน LED ไฟส่องสว่างแบบส่องผ่าน: ไฟวงแหวน LED ไฟส่องสว่างทั้งสองแบบสามารถปรับความสว่างได้ |
● |
อะแดปเตอร์กล้อง | มาตรฐาน: 1X C-Mount | ● |
อุปกรณ์เสริม: 0.5X C-Mount | ○ | |
แหล่งจ่ายไฟ | AC100V-240V, 50/60Hz. | ● |
กล้อง | ไม่จำเป็น | ○ |
เลนส์เสริม | อุปกรณ์เสริม: 0.5X, 2X | ○ |
หมายเหตุ: ● หมายถึงมาตรฐาน ○ หมายถึงตัวเลือก
ผู้ติดต่อ: Johnny Zhang
โทร: 86-021-37214606