รายละเอียดสินค้า:
|
สี: | สีขาว | การปรับแต่ง: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
การรับประกัน: | 1 ปี | Drawtube: | Trinocular |
ทฤษฎี: | กล้องจุลทรรศน์ชีวภาพ | เวลานำ: | 15-20 วันทำการ |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / เดือน | ช่องมองภาพ: | WF10X/20 มม. |
ช่วงซูม: | 6.5:1 | กำลังขยาย: | 7X-45X |
เน้น: | กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ Trinocular แบบพ็อกเก็ต USB,กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ Trinocular 7X,กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอซูมสเตอริโอพร้อมกล้องดิจิตอล |
Trinocular Digital USB Pocket กล้อง กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอซูม
M19132 Trinocular Digital USB Pocket กล้อง กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอซูมM19132 มีกล้อง 16 ล้านพิกเซลและการบันทึกวิดีโอ 720P โดยใช้ปุ่มโหมดเพื่อวนรอบ โดยให้การซูมแบบดิจิตอล 52 เท่า อินเทอร์เฟซเอาต์พุตวิดีโอความละเอียดสูง HDMI ที่มีขนาดเอาต์พุต 720P 60Hz
คุณสมบัติ:
- อินเทอร์เฟซเอาต์พุตวิดีโอความละเอียดสูง HDMI และ USB
- รองรับการ์ด HCSD T-lash (Class4) ความเร็วสูงสุด 32GB
- รองรับการตั้งค่าหลายภาษา เช่น อังกฤษ จีนดั้งเดิม และจีนตัวย่อ
สิ่งของ | คำอธิบาย / ความคุ้มค่า |
ช่องมองภาพ: | WF10X/20 มม. |
ศีรษะ: | เอียง 45 องศา หมุนได้ 360 องศา Trinocular |
อัตราส่วนการซูม: | 6.5:1 |
ซูมวัตถุประสงค์: | 0.7X-4.5X |
กำลังขยาย: | 7X-45X |
ระยะห่างระหว่างรูม่านตา: | 2-3/16” ~ 2-15/16” (55 ~ 75 มม.) |
ระยะการทำงาน: | 100mm |
จังหวะการปรับโฟกัส: | 2-3/8″(50mm) |
โฟกัส: | แมนวลโฟกัส |
ขนาดฐาน: | 200*255*22mm |
กล้อง: | 16 ล้านพิกเซลพร้อมพอร์ต HDMI และ USB2.0 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์: | 30*35*35 ซม. |
น้ำหนักรวม: | 20.00 กก. |
ผู้ติดต่อ: Mr. Johnny Zhang
โทร: 86-021-37214606
แฟกซ์: 86-021-37214610