รายละเอียดสินค้า:
|
สี: | สีขาว | การปรับแต่ง: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
การบรรจุ: | 1 ชิ้น / กล่อง | การรับประกัน: | 1 ปี |
Drawtube: | ตาข้างเดียว | ทฤษฎี: | กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ |
เวลานำ: | 15-20 วันทำการ | สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น/เดือน |
ช่องมองภาพ: | WF10X | เลนส์ซูม: | 0.7x-4.5x |
อัตราส่วนการซูม: | 1:6.5 | กำลังขยาย: | 7X-45X สูงสุด 3.5X-180X |
ระยะการทำงาน: | 100 มม. พร้อมวัตถุประสงค์เสริม 30~165 มม. | มุมมอง: | 1~95.2mm |
แสงสูง: | WF10X กล้องจุลทรรศน์แบบตาเดียวแบบผสม,3.5X 180X กล้องจุลทรรศน์แบบตาเดียวแบบผสม,อินเทอร์เฟซ CCD กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเดียว |
กล้องจุลทรรศน์ตาข้างเดียวระบบออปติคัลคุณภาพสูง
M19117 กล้องจุลทรรศน์ตาข้างเดียวระบบออปติคัลคุณภาพสูงด้วยระบบออพติคอลคุณภาพสูง ส่วนประกอบออปติกที่เคลือบด้วยสารเคลือบพิเศษ สามารถสร้างภาพที่คมชัด สว่าง และแบนราบได้
คุณสมบัติ:
- วัตถุประสงค์การซูมต่อเนื่อง ความละเอียดสูงและความคมชัดสูง
- ระยะการทำงานสร้างพื้นที่เพียงพอสำหรับการใช้งาน
- ระบบแสงที่เป็นเอกลักษณ์และกลไกทางกลที่แม่นยำระยะการทำงานที่ยาวนาน ระยะชัดลึก และความละเอียดสูงพบกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย เซมิคอนดักเตอร์ เลเซอร์ LED LCD การทดสอบอุตสาหกรรมออนไลน์
- ด้วยอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย ขยายขอบเขตการใช้งาน
สิ่งของ | คำอธิบาย / ความคุ้มค่า |
ซูมต่อเนื่อง: | 0.7X-5X พร้อมอินเทอร์เฟซ CCD |
ตาข้างเดียว: | 1X-7X พร้อมอินเทอร์เฟซ CCD และไฟ LED โคแอกเซียล |
วัตถุประสงค์เสริม: | 1X: ระยะการทำงาน 105mm, 1.4X: ระยะการทำงาน 100mm |
อัตราส่วนการซูม: | 1:6.5 |
ยืน: | ขาตั้งบูมแขนเดียวไม่มีแหล่งกำเนิดแสง |
ขนาดบรรจุภัณฑ์: | 39X29X41 ซม. |
น้ำหนักรวม: | 5.50 กก. |
ผู้ติดต่อ: Johnny Zhang
โทร: 86-021-37214606