|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สี: | สีขาว | การปรับแต่ง: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| เวลานำ: | 15-20 วันทำการ | สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / เดือน |
| การบรรจุ: | 1 ชิ้น / กล่อง | การรับประกัน: | 1 ปี |
| Drawtube: | กล้องสองตา | ช่องมองภาพ: | WF10X /20มม. |
| ระยะการทำงาน: | 100mm | แสงสว่าง: | ไฟวงแหวน LED |
| แสงสูง: | WF10X/18 กล้องจุลทรรศน์แสงอัลตราไวโอเลต,10X กล้องจุลทรรศน์แสงอัลตราไวโอเลต,แหล่งกำเนิดแสง LED สำหรับกล้องจุลทรรศน์เรืองแสง |
||
กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอแบบซูมสองตา 7-45X พร้อมไฟวงแหวน LED
M19145 ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานทางการแพทย์และอุตสาหกรรมต่างๆด้วยโครงสร้างที่เรียบง่าย ผู้ใช้จึงสามารถสังเกตและตรวจสอบสถานะตัวอย่างโดยตรงได้สะดวกยิ่งขึ้น
พิเศษ:
- ระยะการทำงานที่ยาวนานและสนามขนาดใหญ่
- เหมาะสำหรับการแพทย์และคลินิก ธรณีวิทยาวนเกษตร การหล่อแบบเฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบ LED และ PCB การตรวจจับเศษ ฯลฯ
| แบบอย่าง | ข้อมูลจำเพาะ/มูลค่า | M19145 |
| ดูหลอด | กล้องส่องทางไกล, บานพับสามตา, เอียง 45 องศา | ● |
| อัตราส่วนการซูม | 1:6.4 | ● |
| ช่องมองภาพ | WF10× /20mm | ● |
| วัตถุประสงค์ | มาตรฐาน: 0.7-4.5X | ● |
| กำลังขยาย | มาตรฐาน: 7-45X | ● |
| ระยะการทำงาน | สูงสุด 100mm | ● |
| ระยะชัดลึก | 15mm | ● |
| แสงสว่าง | ไฟวงแหวน LED | ● |
| แผ่นฐานเวที | Φ95mm กระดานทำงานกระจกหรือกระดานดำและขาว | ● |
| ขนาดเวที | 200X255cm | ● |
หมายเหตุ: ● หมายถึงมาตรฐาน ○ หมายถึงตัวเลือก
![]()
ผู้ติดต่อ: Johnny Zhang
โทร: 86-021-37214606