|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การปรับแต่ง: | OEM, ODM | การบรรจุ: | 1 ชิ้น / กล่อง |
|---|---|---|---|
| การรับประกัน: | 1 ปี | เวลานำ: | 15-20 วันทำการ |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / เดือน | สี: | สีดำ |
| ปณิธาน: | 1920*1080 | พิกเซล: | 16MP |
| อัตราเฟรม: | 10fps | อินเตอร์เฟซ: | USB2.0, HDMI, WIFI, Bluetooth |
| เซนเซอร์: | 1/2.3'' CMOS สี | หน่วยความจำ: | ฮาร์ดดิสก์หรือ USB แฟลชดิสก์ |
| ขนาดหน้าจอ: | ทัชแพด 12 นิ้ว | แอปพลิเคชัน: | กล้องจุลทรรศน์ชีวภาพและโลหการ |
| แสงสูง: | กล้องไมโครสโคปแบบดิจิตอล HDMI,กล้องไมโครสโคปแบบดิจิตอล USB,กล้องไมโครสโคปวิดีโอ 16MP |
||
เอาต์พุต HDMI และ USB 12 นิ้ว ทัชแพดพร้อมกล้อง Mmicroscope 16MP ในตัว
M21147 เป็นทัชแพดอุตสาหกรรมสากลสำหรับกล้องจุลทรรศน์ชีวภาพและโลหะวิทยา ทัชแพดขนาด 12 นิ้วพร้อมกล้องไมโครสโคป 16MP ในตัว
คุณสมบัติ:
- ทัชแพดอุตสาหกรรมสากลสำหรับกล้องจุลทรรศน์ชีวภาพและโลหะวิทยา
- ทัชแพดขนาด 12 นิ้วพร้อมกล้องไมโครสโคป 16MP ในตัว
- อายุการใช้งานยาวนาน
| สิ่งของ | คำอธิบาย / ความคุ้มค่า | M21147 |
| แท็บเล็ตทัชแพด | ||
| ระบบปฏิบัติการ: | Windows 10 64 บิต | ● |
| ภาษา: | ติดตั้งหลายภาษาแล้ว | ● |
| จอ LCD: | จอภาพ HD ขนาด 12 นิ้ว หน้าจอสัมผัส | ● |
| ซีพียู: | Intel® Atom™ , ควอดคอร์, 1.92 GHz | ● |
| ปณิธาน: | 1920x1080, 16/9 Full HD | ● |
| พื้นที่จัดเก็บ: | ฮาร์ดดิสก์หรือ USB แฟลชดิสก์ | ● |
| พอร์ตอินพุต/เอาต์พุต: | USB2.0, HDMI, WIFI, Bluetooth | ● |
| ไวไฟ: | 2.4GHz/5GHz WIFI, 802.11a/b/g/n/ac | ● |
| บลูทู ธ: | บลูทูธ 4.0 | ● |
| ควบคุม: | โดยเมาส์และโดยการสัมผัส | ● |
| แหล่งจ่ายไฟ: | อะแดปเตอร์แปลงไฟ อินพุต AC200-240V, 50/60Hz.เอาต์พุต: 2V/2A | ● |
| ซอฟต์แวร์: |
Vision Lite (รวมฟังก์ชั่นมุมมองแบบเต็มสำหรับมุมมอง Live Camera ด้วย) การเปิดรับแสงอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง, ขนาดภาพ, การจับภาพ, การจับภาพวิดีโอที่บีบอัด, การวัด ควบคุมความสว่าง, เกน, เวลาเปิดรับแสง, สี, การเพิ่มสีอย่างต่อเนื่อง |
● |
| กล้องทัชแพด | ||
| ปณิธาน: | 16MP | ● |
| สัญญาณเอาท์พุต: | USB2.0 | ● |
| ขนาดเซนเซอร์: | 1/2.3” | ● |
| เทคโนโลยีเซนเซอร์: | CMOS | ● |
| รูปแบบภาพ: | 16:9 | ● |
| ขนาดภาพเต็ม: | ภาพสูงสุด 4608*3456, วิดีโอ 1920*1080P | ● |
| ขนาดพิกเซล: | 1.335um*1.335um | ● |
| อัตราเฟรมเต็มความละเอียด: | 10fps | ● |
| อัตราเฟรมความละเอียดอื่นๆ: | 15 เฟรมต่อวินาที (1920x1080), 30 เฟรมต่อวินาที (640x480) | ● |
| ความไว: | 0.5 V/Lux-วินาที (550 นาโนเมตร) | ● |
| อัตราส่วนสัญญาณ/เสียง: | 45 เดซิเบล | ● |
| ช่วงไดนามิก: | 70 เดซิเบล | ● |
| เวลาเปิดรับแสงสูงสุด: | 15วินาที | ● |
| การแปลง ADC: | 12 บิต | ● |
| ความลึกของสี: | 8 บิต | ● |
| บนตัวกรอง IR ของกล้อง: | 650nm | ● |
| สมดุลสีขาวอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ/ด้วยตนเอง | ● |
| การควบคุมอัตราขยายอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ/ด้วยตนเอง | ● |
| ระบบควบคุมแสงด้านหลังอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ/ด้วยตนเอง | ● |
| การควบคุมการรับแสง: | อัตโนมัติ/ด้วยตนเอง | ● |
หมายเหตุ: ● หมายถึงมาตรฐาน ○ หมายถึงตัวเลือก
![]()
ผู้ติดต่อ: Johnny Zhang
โทร: 86-021-37214606