รายละเอียดสินค้า:
|
สี: | สีขาว | การปรับแต่ง: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
การบรรจุ: | 1 ชิ้น / กล่อง | การรับประกัน: | 1 ปี |
Drawtube: | กล้องสองตา | ทฤษฎี: | กล้องจุลทรรศน์ชีวภาพ |
เวลานำ: | 15-20 วันทำการ | สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / เดือน |
ระบบออปติคัล: | วางแผนระบบแสงไม่มีสี | กำลังขยาย: | 40X-1600X |
ช่องมองภาพ: | WF10X/18mm | วัตถุประสงค์: | แผนไม่มีสี 4X, 10X, 40X, 100X |
จมูก: | Nosepiece สี่เท่า | โฟกัส: | การโฟกัสแบบหยาบและละเอียดแบบโคแอกเซียล |
แสงสว่าง: | ไฟ LED 3W | แอปพลิเคชัน: | ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลและคลินิก ห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัย |
แสงสูง: | กำลังขยาย 1600X Lab กล้องจุลทรรศน์ชีวภาพ,WF10X 18mm Cell Lab กล้องจุลทรรศน์ชีวภาพ,40X Living Blood Cell กล้องส่องทางไกลกล้องจุลทรรศน์ |
กล้องจุลทรรศน์แบบสองตาสำหรับเซลล์เม็ดเลือดที่มีชีวิตและการวิเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดที่ตายแล้ว
M12144 ใช้งานง่ายมากพร้อมประสิทธิภาพคุณภาพสูง ซึ่งเป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับการวิจัยขั้นพื้นฐานและการทดลองสอน
คุณสมบัติ:
- พกพาสะดวกในการใช้งานในสถานที่ต่าง ๆ ออกแบบป้องกันการสั่นไหวได้ดี
- ไฟ LED เย็น สะดวกสบายในการปรับความสว่างตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม.
- หลอดสามารถหมุนได้ 360 องศาอนุญาตให้นักวิจัยสังเกตได้จากทิศทางต่างๆ
- โครงแข็งที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมที่จับสำหรับพกพา
- วัสดุโลหะทั้งหมด มีฝาปิด ป้องกันเชื้อรา ป้องกันแบคทีเรีย.
- มีความสามารถด้านห้องปฏิบัติการวิจัย โรงพยาบาล คลินิก ห้องปฏิบัติการโรงเรียน
สิ่งของ | คำอธิบาย / ความคุ้มค่า | M12144 |
ระบบออปติคัล: | วางแผนระบบแสงที่ไม่มีสี | ● |
วิธีการสังเกต: | สนามสดใส. | ● |
ดูหลอด: | หัวกล้องส่องทางไกล, เอียง 30°, หมุนได้ 360° การปรับแก้สายตาที่ช่องมองภาพด้านซ้าย ระยะปรับระยะระหว่างรูม่านตา 50-75 มม. |
● |
ช่องมองภาพ: | มุมกว้าง WF10X /18 มม. | ● |
ตัวเลือก WF16X | ○ | |
วัตถุประสงค์: | แผน Achromatic Plan 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65 (สปริงโหลด), 100X/1.25 (สปริงโหลดและแช่น้ำมัน) | ● |
จมูก: | จมูกโด่งสี่มุมกลับด้าน ปืนลูกโม่พร้อมการหมุนบนลูกปืน | ● |
แสงสว่าง: | หลอดไฟ LED สีขาว.กำลังไฟ LED: 3W อุณหภูมิสี: 6300K | ● |
กลไกการโฟกัส: | ระบบกำหนดตำแหน่งโคแอกเซียลการเคลื่อนไหวโดยลูกกลิ้งไกด์ (ลูกกลิ้งและปีกนก) ที่จับยางรอบปุ่มปรับละเอียดและหยาบ การปรับความตึงของปุ่มควบคุมแบบหยาบ ตัวหยุดบนสำหรับปกป้องเลนส์และตัวอย่าง |
● |
เวที: | แท่นเครื่องกลสองชั้น แพลตตินั่ม มีระยะยื่น ขนาด 155x145 มม. ระยะเคลื่อนที่: 76 มม. × 52 มม. สเกลเวอร์เนียทั้งสองแกนของการเคลื่อนไหวด้วยความแม่นยำ 0.1 มม. |
● |
คอนเดนเซอร์: | คอนเดนเซอร์ Abbe แบบถอดได้ NA1.25 พร้อมรูรับแสงไอริสไดอะแฟรม | ● |
ร่างกาย: | การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ กรอบแข็งพร้อมที่จับสำหรับพกพาวัสดุโลหะทั้งหมดพร้อมฝาปิดป้องกันเชื้อรา ป้องกันแบคทีเรีย. | ● |
เครื่องประดับ: | คู่มือ ฝาครอบกันฝุ่น สายไฟมาตรฐานท้องถิ่น | ● |
บรรจุุภัณฑ์: | 48.5*30.5*55.5ซม. 7กก | ● |
แหล่งจ่ายไฟ: | AC100-240V, 50/60Hz | ● |
หมายเหตุ: ● หมายถึงมาตรฐาน ○ หมายถึงตัวเลือก
ผู้ติดต่อ: Johnny Zhang
โทร: 86-021-37214606