รายละเอียดสินค้า:
|
สี: | สีขาว | การปรับแต่ง: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
การรับประกัน: | 1 ปี | เวลานำ: | 15-20 วันทำการ |
การเปิดรับแสง: | อัตโนมัติ/ด้วยตนเอง | ปณิธาน: | 2560x1920 |
แอปพลิเคชัน: | สำหรับกล้องจุลทรรศน์ | Pixel: | 5m |
เป้า: | 1/2.8" | อัตราเฟรม: | 22FPS |
อินเทอร์เฟซข้อมูล: | USB2.0 | ||
แสงสูง: | กล้องไมโครสโคปแบบดิจิตอล USB2.0,กล้องไมโครสโคปแบบดิจิตอล Pixel 5M,กล้องไมโครสโคปแบบ USB 2.0 ขนาด 22FPS |
กล้องไมโครสโคปแบบเร่งกราฟิกแบบอินเทอร์เฟซ USB2.0 พร้อมพิกเซลสูงสุด 5M
M21142 USB2.0 อินเทอร์เฟซ Digital Graphics Accelerated Microscope Camera พร้อมพิกเซลสูงสุด 5Mเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในขณะที่ยังคงความเที่ยงตรงของภาพต้นฉบับที่ส่งออกภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่ง่ายและประหยัด
คุณสมบัติ:
- กล้องใช้อินเทอร์เฟซ USB2.0 เพื่อส่งภาพ
- กล้องไมโครสโคปแบบเร่งกราฟิกเพื่อให้ได้ FPS ที่สูงขึ้น
สิ่งของ | คำอธิบาย / ความคุ้มค่า | M21142A | M21142B | M21142C |
อินเตอร์เฟซ: | USB2.0 | ● | ● | ● |
รุ่นเซนเซอร์: | Sony | ● | ● | |
Panasonic | ● | |||
ขนาดเซนเซอร์: | 1/2.9" | ● | ||
1/2.8" | ● | |||
1/2.33" | ● | |||
ปณิธาน: | 2MP, 1920x1080 | ● | ||
5MP, 2560x1920 | ● | |||
12MP, 4000x3000 | ● | |||
ขนาดพิกเซล: | 2.8μmx2.8μm | ● | ||
2.0 ไมโครเมตรx2.0μm | ● | |||
1.335μmx1.335μm | ● | |||
อัตราเฟรม:
|
30fps | ● | ||
22fps | ● | |||
15fps | ● | |||
สี/ขาวดำ: | สี | ● | ● | ● |
ประเภทชัตเตอร์: | โรลลิ่งชัตเตอร์ | ● | ● | ● |
โหมดการรับแสง: | อัตโนมัติ/ด้วยตนเอง | ● | ● | ● |
รูปแบบภาพ: | TIFF/JPG/PNG/DICOM | ● | ● | ● |
ระบบปฏิบัติการ: | Windows 7/8/10 (32 บิต/64 บิต) | ● | ● | ● |
ซอฟต์แวร์พีซี: | พัฒนาตนเอง | ● | ● | ● |
เอสดีเค: | C/C++, C#, Directshow | ● | ● | ● |
อินเทอร์เฟซออปติคัล: | C-Mount | ● | ● | ● |
อินเทอร์เฟซข้อมูล: | USB2.0 | ● | ● | ● |
ปฏิบัติการ อุณหภูมิ: |
0-60 ℃ | ● | ● | ● |
ปฏิบัติการ ความชื้น: |
10%-85% | ● | ● | ● |
ขนาดกล้อง: | 68X68X42.5mm | ● | ● | ● |
น้ำหนักกล้อง: | 253g | ● | ● | ● |
หมายเหตุ: ● หมายถึงการกำหนดค่ามาตรฐาน ○ หมายถึงตัวเลือก
ผู้ติดต่อ: Johnny Zhang
โทร: 86-021-37214606