รายละเอียดสินค้า:
|
สี: | สีขาว | การปรับแต่ง: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
การรับประกัน: | 1 ปี | Drawtube: | กล้องสองตา |
ทฤษฎี: | กล้องจุลทรรศน์ชีวภาพ | เวลานำ: | 15-20 วันทำการ |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / เดือน | กำลังขยาย: | 40X-1000X |
ช่องมองภาพ: | WF10X/18mm | จมูก: | 4 ตำแหน่ง |
กำลังดูหัว: | 360 หมุนได้ | เวที: | เวทีเครื่องกล |
โฟกัส: | ปุ่มปรับโฟกัสแบบโคแอกเซียล การโฟกัสแบบละเอียดจะเลื่อนขั้นทีละ 2um | แสงสว่าง: | หลอดไฟ LED 3W |
แสงสูง: | 40X-1000X Lab กล้องจุลทรรศน์ชีวภาพ,40X Lab กล้องจุลทรรศน์ชีวภาพ,WF10X 18 มม. กล้องจุลทรรศน์ชีวภาพแบบสามตา |
กล้องจุลทรรศน์ Trinocular ชีวภาพ 40X-1000X พร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับการอัพเกรด
M12142กล้องจุลทรรศน์ Trinocular ชีวภาพ 40X-1000X พร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับการอัพเกรด.กล้องจุลทรรศน์ซีรีส์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบคุณค่าและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานทางคลินิกและการศึกษาไมโครสโคปมาพร้อมกับวัตถุที่ไม่มีสีที่คมชัดและมีคอนทราสต์สูง และมีการควบคุมการโฟกัสตามหลักสรีรศาสตร์ เกียร์โลหะทั้งหมด และช่องมองภาพมุมกว้างในระดับเดียวกันโครงอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปที่แข็งแรงทนทานออกแบบมาเพื่อการใช้งานหนักหลายปี และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในห้องเรียน
คุณสมบัติ:
- การออกแบบพิเศษสำหรับการใช้งานทางคลินิกและการศึกษา
- โครงอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปที่แข็งแรงทนทานออกแบบมาเพื่อการใช้งานหนักหลายปี
- อุปกรณ์เสริมที่หลากหลายสำหรับการอัพเกรด
สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ | M12142A | M12142B |
หลอดสังเกต: | หัวกล้องส่องทางไกลเอียงที่ 30° | ● | |
หัว Trinocular เอียงที่ 30° | ● | ||
ระยะห่างระหว่างรูม่านตา: | ตั้งแต่ 52-75 มม. | ● | ● |
ช่องมองภาพ: | WF10X/18mm | ●● | ●● |
วัตถุประสงค์: | ไม่มีสี 4X, 10X, 40X (สปริง), 100X (สปริง, น้ำมัน) | ● | ● |
เวที: | แท่นเครื่องกล ขนาด 134x130mm, XY travel 77x48mm | ● | ● |
จมูก: | Nosepiece สี่เท่า | ● | ● |
โฟกัส: | ปุ่มปรับโฟกัสแบบโคแอกเซียล การโฟกัสแบบละเอียดจะเลื่อนขั้นทีละ 2um | ● | ● |
คอนเดนเซอร์: | NA 1.25Abbe คอนเดนเซอร์พร้อมไอริสไดอะแฟรม | ● | ● |
แสงสว่าง: | หลอดไฟ LED 3W | ● | ● |
แหล่งจ่ายไฟ: | 100-240V | ● | ● |
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน: | ฝาครอบกันฝุ่น น้ำมันแช่ ฟิวส์ สายไฟ | ● | ● |
อุปกรณ์เสริม | ช่องมองภาพ WF10X/20 มม. | ○○ | ○○ |
WF10X/18mmพอยน์เตอร์ช่องมองภาพ | ○○ | ○○ | |
วัตถุประสงค์ที่ไม่มีสี 20X | ○ | ○ | |
วัตถุประสงค์ที่ไม่มีสี 60X | ○ | ○ | |
อะแดปเตอร์ C-mount | ○ | ||
อะแดปเตอร์กล้องดิจิตอล | ○ | ||
ช่องมองภาพกล้องดิจิตอล | ○ |
หมายเหตุ: ● หมายถึงการกำหนดค่าปัจจุบัน ○ หมายถึงตัวเลือก
M12142A M12142B
ผู้ติดต่อ: Johnny Zhang
โทร: 86-021-37214606