รายละเอียดสินค้า:
|
การปรับแต่ง: | OEM, ODM | การบรรจุ: | 1 ชิ้น / กล่อง |
---|---|---|---|
การรับประกัน: | 1 ปี | เวลานำ: | 15-20 วันทำการ |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น/เดือน | สี: | สีดำ |
ปณิธาน: | 4608*3456 | พิกเซล: | 16 ล้านพิกเซล |
อัตราเฟรม: | 60fps | อินเตอร์เฟซ: | HDMI และ USB |
เซนเซอร์: | CMOS สี 1/2 นิ้ว | หน่วยความจำ: | ดิสก์ USB |
ขนาดหน้าจอ: | ทัชแพด 13 นิ้ว | แอปพลิเคชัน: | กล้องจุลทรรศน์ชีวภาพและโลหการ |
แสงสูง: | หน้าจอทัชแพดขนาด 16MP ขนาด 12 นิ้ว,หน้าจอทัชแพดแบบไมโครสโคปเพื่อการวัด,หน้าจอ LCD USB 4608x3456 |
หน้าจอทัชแพดขนาด 12 นิ้วพร้อมกล้องจุลทรรศน์วัดขนาด 16MP ในตัว กล้อง รองรับจอ LCD พิเศษ
M21106 หน้าจอทัชแพดขนาด 12 นิ้วพร้อมกล้องจุลทรรศน์วัดขนาด 16MP ในตัว กล้อง รองรับหน้าจอ LCD พิเศษM21106 เป็นหน้าจอทัชแพดอุตสาหกรรมสากลสำหรับกล้องจุลทรรศน์ชีวภาพและโลหะวิทยา หน้าจอทัชแพดขนาด 12 นิ้วพร้อมกล้องไมโครสโคปในตัว 16MP รองรับหน้าจอ LCD เพิ่มเติม
คุณสมบัติ:
- หน้าจอทัชแพดอุตสาหกรรมสากลสำหรับกล้องจุลทรรศน์ชีวภาพและโลหะวิทยา
- หน้าจอทัชแพดขนาด 12 นิ้ว พร้อมกล้องไมโครสโคป 16MP ในตัว
- รองรับหน้าจอ LCD เพิ่มเติม
- อายุการใช้งานยาวนาน
สิ่งของ | คำอธิบาย / ความคุ้มค่า |
ระบบปฏิบัติการ: | Win10 64 บิต |
ภาษา: | ติดตั้งหลายภาษาแล้ว |
ขนาดหน้าจอ: | จอ HD 12 นิ้ว ทัชแพด |
ซีพียู: | Intel® Atom™ , ควอดคอร์, 1.92 GHz |
ปณิธาน: | 1920x1080 รูปแบบภาพคือ 16/9 Full HD |
อัตราเฟรม: | สูงสุด: 60FPS |
หน่วยความจำ: | USB แฟลชดิสก์ |
พอร์ตอินพุต/เอาต์พุต: |
USB2.0, HDMI, บลูทูธ 4.0, WIFI, 2.4GHz/5GHz, 802.11a/b/g/n/ac |
ควบคุม: | โดยเมาส์และโดยการสัมผัส |
แหล่งจ่ายไฟ: |
อะแดปเตอร์แปลงไฟ อินพุต AC200-240V, 50/60Hz. เอาต์พุต: 2V/2A |
ซอฟต์แวร์: |
Vision Lite (รวมฟังก์ชั่นมุมมองแบบเต็มสำหรับการดู Live Camera ด้วย) การเปิดรับแสงอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง, ขนาดภาพ, การจับภาพ, การจับภาพวิดีโอที่บีบอัด, การวัด ควบคุมความสว่าง, เกน, เวลาเปิดรับแสง, สี, การเพิ่มสีอย่างต่อเนื่อง |
ความละเอียดของกล้องดิจิตอล: | 16MP |
เซนเซอร์: | 1/2” CMOS |
ขนาดภาพเต็ม: | ภาพสูงสุด 4608*3456, วิดีโอ 1920*1080P |
ขนาดพิกเซล: | 1.335um*1.335um |
อัตราเฟรม: |
ความละเอียดเต็ม 10fps ความละเอียดอื่นๆ 15 fps (1920x1080), 30 fps (640x480) |
ความไว: | 0.5 V/ลักซ์-วินาที (550 นาโนเมตร) |
อัตราส่วนสัญญาณ/เสียง: | 45 เดซิเบล |
ช่วงไดนามิก: | 70 เดซิเบล |
เวลาเปิดรับแสงสูงสุด: | 15วินาที |
การแปลง ADC: | 12 บิต |
ความลึกของสี: | 8 บิต |
บนตัวกรอง IR ของกล้อง: | 650nm |
สมดุลสีขาว: | อัตโนมัติ/ด้วยตนเอง |
ได้รับการควบคุม: | อัตโนมัติ/ด้วยตนเอง |
การควบคุมแสงด้านหลัง: | อัตโนมัติ/ด้วยตนเอง |
การควบคุมการรับแสง: | อัตโนมัติ/ด้วยตนเอง |
ผู้ติดต่อ: Johnny Zhang
โทร: 86-021-37214606