รายละเอียดสินค้า:
|
การปรับแต่ง: | OEM, ODM | การบรรจุ: | 1 ชิ้น / กล่อง |
---|---|---|---|
การรับประกัน: | 1 ปี | เวลานำ: | 15-20 วันทำการ |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / เดือน | สี: | สีดำ |
ปณิธาน: | 2592*1944 | พิกเซล: | 5m |
อัตราเฟรม: | 10fps | อินเตอร์เฟซ: | HDMI และ USB2.0 |
เซนเซอร์: | CMOS สี 1/2 นิ้ว | หน่วยความจำ: | ดิสก์ USB |
ขนาดหน้าจอ: | หน้าจอ LCD ขนาด 13 นิ้ว | แอปพลิเคชัน: | กล้องจุลทรรศน์ชีวภาพและโลหการ |
แสงสูง: | อุปกรณ์เสริมกล้องจุลทรรศน์ HDMI,อุปกรณ์เสริมกล้องจุลทรรศน์ 5MP,หน้าจอ LCD ขนาด 13 นิ้ว |
เอาต์พุต HDMI และ USB หน้าจอ LCD ขนาด 13 นิ้วพร้อมกล้อง Mmicroscope 5MP ในตัว
M21105 เป็นจอ LCD อุตสาหกรรมสากลสำหรับกล้องจุลทรรศน์ชีวภาพและโลหะวิทยา หน้าจอ LCD ขนาด 13 นิ้วพร้อมกล้องไมโครสโคป 5MP ในตัว
คุณสมบัติ:
- หน้าจอ LCD อุตสาหกรรมสากลสำหรับกล้องจุลทรรศน์ชีวภาพและโลหะวิทยา
- หน้าจอ LCD ขนาด 13 นิ้ว พร้อมกล้องไมโครสโคปในตัว 5MP
- อายุการใช้งานยาวนาน
สิ่งของ | คำอธิบาย / ความคุ้มค่า | M21105 |
หน้าจอ LCD แท็บเล็ต | ||
ระบบปฏิบัติการ: | Windows 10 64 บิต | ● |
ภาษา: | ติดตั้งหลายภาษาแล้ว | ● |
จอ LCD: | จอ LCD HD ขนาด 13 นิ้ว | ● |
ซีพียู: | Intel® Atom™ , ควอดคอร์, 1.92 GHz | ● |
ปณิธาน: | 1920x1080, 16/9 Full HD | ● |
พื้นที่จัดเก็บ: | ฮาร์ดดิสก์หรือ USB แฟลชดิสก์ | ● |
พอร์ตอินพุต/เอาต์พุต: | USB2.0, HDMI, WIFI | ● |
ไวไฟ: | 2.4GHz/5GHz WIFI, 802.11a/b/g/n/ac | ● |
ควบคุม: | โดยหนู | ● |
แหล่งจ่ายไฟ: | อะแดปเตอร์แปลงไฟ อินพุต AC200-240V, 50/60Hz.เอาต์พุต: 2V/2A | ● |
ซอฟต์แวร์: |
ระบบ Win10 พร้อมซอฟต์แวร์ดู Live Camera การเปิดรับแสงอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง, ขนาดภาพ, การจับภาพ, การจับภาพวิดีโอที่บีบอัด, การวัด ควบคุมความสว่าง, เกน, เวลาเปิดรับแสง, สี, การเพิ่มสีอย่างต่อเนื่อง |
● |
กล้องหน้าจอแอลซีดี | ||
ปณิธาน: | 5MP | ● |
สัญญาณเอาท์พุต: | USB2.0 | ● |
รูปแบบภาพ: | 16:9 | ● |
ขนาดภาพเต็ม: | ภาพสูงสุด 2592*1944, วิดีโอ 1920*1080P | ● |
ขนาดพิกเซล: | 2.4um * 2.4um | ● |
อัตราเฟรมเต็มความละเอียด: | 10fps | ● |
อัตราเฟรมความละเอียดอื่นๆ: | 15 เฟรมต่อวินาที (1920x1080), 30 เฟรมต่อวินาที (640x480) | ● |
ความไว: | 0.5 V/ลักซ์-วินาที (550 นาโนเมตร) | ● |
อัตราส่วนสัญญาณ/เสียง: | 45 เดซิเบล | ● |
ช่วงไดนามิก: | 70 เดซิเบล | ● |
เวลาเปิดรับแสงสูงสุด: | 15วินาที | ● |
การแปลง ADC: | 12 บิต | ● |
ความลึกของสี: | 8 บิต | ● |
ตัวกรอง IR ของกล้อง: | 650nm | ● |
สมดุลสีขาวอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ/ด้วยตนเอง | ● |
การควบคุมอัตราขยายอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ/ด้วยตนเอง | ● |
ระบบควบคุมแสงด้านหลังอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ/ด้วยตนเอง | ● |
การควบคุมการรับแสง: | อัตโนมัติ/ด้วยตนเอง | ● |
หมายเหตุ: ● หมายถึงมาตรฐาน ○ หมายถึงตัวเลือก
ผู้ติดต่อ: Johnny Zhang
โทร: 86-021-37214606