รายละเอียดสินค้า:
|
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / เดือน | สี: | สีขาว |
---|---|---|---|
การปรับแต่ง: | OEM, ODM | การบรรจุ: | 1 ชิ้น / กล่อง |
การรับประกัน: | 1 ปี | กล่องดึง: | มุมสามตา |
ทฤษฎี: | กล้องจุลทรรศน์ชีวภาพ | Lead-time: | 15-20 Work Days |
Magnification: | 40X-640X | Eyepiece: | WF10X/18mm WF16X |
วัตถุประสงค์: | 4X/10X/40X | แหล่งแสง: | หลอดฮาโลเจน 6V/20W |
แสงสูง: | WF16X 18 มม. กล้องจุลทรรศน์แบบผสมชีววิทยาการอภิปราย WF10X กล้องจุลทรรศน์แบบผสมชีววิทยาการอภิปราย,กล้องจุลทรรศน์ Phidix Achromatic 4X สำหรับนักศึกษาชีววิทยา,Phidix Achromatic 4X microscope for biology students |
มิกรอสโกปชีววิทยาแบบสามตาประหยัด สําหรับการศึกษาในโรงเรียน
M11107มิกรอสโกปชีววิทยาแบบสามตาประหยัด สําหรับการศึกษาในโรงเรียนM11107 เป็นกล้องจุลินทรีย์ชีววิทยาที่ใช้ได้ในโรงเรียน
ลักษณะ:
- หลอดมองสามตา มีโครงสร้างง่าย
- เป้าหมาย 10X, 10X, 40X achromatic เพียงพอสําหรับการใช้การสังเกตพื้นฐาน
- เพียงแฮโลเจนแลมป์
รายการ | คําอธิบาย / ค่า |
ช่องดู: | ทรีโนคูเลอร์, ฮิงก์ ทรีโนคูเลอร์, 30° |
วงตา: | WF10X / 18mm หรือ WF16X / 18mm |
เป้าหมาย: | อัคโรมาติก 4X, 10X, 40X |
จมูก: | N.A. 0.65 ไดอาฟรากม้าลาย |
ขั้นตอน: | ระยะทางกลที่มีขนาด: 90 × 90 มม. |
ระบบส่อง: | การปรับโคเอชเชียลหยาบและดี |
แหล่งแสง: | หลอด LED อายุยาวนาน |
แหล่งแสง: | โคมไฟฮาโลเจน 6V/20W |
ผู้ติดต่อ: Johnny Zhang
โทร: 86-021-37214606
แฟกซ์: 86-021-37214610