รายละเอียดสินค้า:
|
สี: | สีขาว | การปรับแต่ง: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
การบรรจุ: | 1 ชิ้น / กล่อง | การรับประกัน: | 1 ปี |
Drawtube: | Trinocular | ทฤษฎี: | กล้องจุลทรรศน์เรืองแสง |
ศีรษะ: | หัว Trinocular ชดเชย | วัตถุประสงค์: | วัตถุประสงค์ของการเรืองแสงแบบกึ่งอะโพโครมาติกแบบอินฟินิตี้แผน |
จมูก: | 5 รูหมุน Nosepiece, เข้าด้านใน | โฟกัส: | ระบบโฟกัสโคแอกเซียลพร้อมขีดจำกัดบนและการปรับความตึง |
ระบบออปติคัล: | ระบบออปติคัลแก้ไขสีอินฟินิตี้ | เวที: | เวทีเครื่องกลสองชั้น |
แสงสูง: | PL10x22mm Led กล้องจุลทรรศน์เรืองแสง,APO Led กล้องจุลทรรศน์เรืองแสง,Trinocular APO epifluorescence กล้องจุลทรรศน์ราคา |
Trinocular APO นำกล้องจุลทรรศน์เรืองแสง PL10x22mm Trinocular Head
M15101 Trinocular APO นำกล้องจุลทรรศน์เรืองแสง PL10x22mm Trinocular Headระบบออปติคัลแก้ไขความคลาดเคลื่อนสีแบบไร้ขอบ ด้วยระบบแสง Kola ที่อัปเกรดใหม่ ทำให้ภาพขนาดจิ๋วชัดเจนและสว่างในทุกการขยาย
คุณสมบัติ:
รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | M15101 |
ระบบออปติคัล | ระบบออปติคัลแก้ไขสีอินฟินิตี้ | ● |
กำลังดูหัว | หัวกล้องส่องทางไกล gemel อินฟินิตี้ที่มีประสิทธิภาพ, ปรับระดับความสูงได้ 30 ° -60 °;หมุนได้ 360°;ระยะห่างระหว่างรูม่านตาปรับได้: 54-75 มม.;ไดออปเตอร์ +/-5 ปรับได้ | ● |
หัวกล้องส่องทางไกล gemel เอียง 30 °;หมุนได้ 360°;ระยะห่างระหว่างรูม่านตาปรับได้: 54-75 มม.;ไดออปเตอร์ +/-5 ปรับได้ | ○ | |
30° gemel trinocular head, อัตราส่วนการแยก R:T=50:50;หมุนได้ 360°;ระยะห่างระหว่างรูม่านตาปรับได้: 54-75 มม.;ไดออปเตอร์ +/-5 ปรับได้ | ○ | |
30° gemel trinocular head (พิเศษสำหรับเรืองแสง), อัตราส่วนการแยก R:T=100:0 หรือ 0:100;หมุนได้ 360°;ระยะห่างระหว่างรูม่านตาปรับได้: 54-75 มม.;ไดออปเตอร์ +/-5 ปรับได้ | ○ | |
หัวกล้องส่องทางไกลดิจิตอลเอียง 30 °;หมุนได้ 360°;ระยะห่างระหว่างรูม่านตาปรับได้: 54-75 มม.;ไดออปเตอร์ +/-5 ปรับได้ | ○ | |
ช่องมองภาพ | ช่องมองภาพมุมกว้างแบบ High eye-point PL10x22mm สามารถประกอบเรติเคิลได้ | ● |
ช่องมองภาพมุมกว้างแบบ High eye-point PL15x16mm | ○ | |
วัตถุประสงค์ | อินฟินิตี้วางแผนวัตถุประสงค์ที่ไม่มีสี (2X,4X,10X,20X,40X,100X) | ● |
วัตถุประสงค์คอนทราสต์เฟสแผนอินฟินิตี้ (10X,20X,40X,100X) | ○ | |
อินฟินิตี้วางแผนวัตถุประสงค์เรืองแสงกึ่ง apochromatic (4X,10X,20X,40X,100X) | ○ | |
Nosepiece (พร้อมช่อง DIC) | จมูกสี่ส่วนหมุนได้/ชิ้นจมูกห้าส่วน | ● |
ร่างกาย | ระบบโฟกัสโคแอกเซียลพร้อมขีดจำกัดบนและการปรับความตึงช่วงหยาบ: 30 มม.;ละเอียดแม่นยำ: 0.002mm;ปรับความสูงโฟกัสได้ | ● |
เวที | เวทีกลสองชั้น 175x145 มม. หมุนได้ด้วยกรรมวิธีการผลิตพิเศษ ป้องกันการกัดกร่อน และต้านแรงเสียดทานX,Y ล้อเลื่อนมือขวาหรือซ้าย;ระยะเคลื่อนที่: 76x50 มม. ความแม่นยำ : 0.1 มม. | ● |
เวทีกลไกสองชั้น 187x166 มม. ระยะเคลื่อนที่: 80x50 มม. ความแม่นยำ: 0.1 มม. | ● | |
คอนเดนเซอร์ | NA0.9 คอนเดนเซอร์ไม่มีสีชนิดสวิงออก; | ● |
NA1.2/0.22 คอนเดนเซอร์ไม่มีสีชนิดสวิงออก; | ○ | |
NA1.25 คอนเดนเซอร์คอนทราสต์เฟสห้าส่วน; | ○ | |
NA0.9 คอนเดนเซอร์สนามมืดแห้ง; | ○ | |
NA1.25 คอนเดนเซอร์สนามมืดของน้ำมัน | ○ | |
ระบบสะท้อนแสงเรืองแสง | XYRFLP สะท้อนแสงเรืองแสง Koehler พร้อมไดอะแฟรมสนามที่ปรับเปลี่ยนได้และไดอะแฟรมรูรับแสง (ปรับตรงกลางได้) | ● |
XYLH100HG เรือนโคมปรอทพร้อมช่องมองภาพ;ศูนย์กลางและความยาวโฟกัสของช่องมองภาพและเส้นใยสามารถปรับได้ | ○ | |
U2-RFLT100 กล่องควบคุมไฟดิจิตอลของหลอดปรอท แรงดันกว้าง: 90-245VAC. | ○ | |
นำเข้าหลอดปรอท OSRAM 100W DC;ฟิลเลอร์เรืองแสงดิสก์: UV/VB/G;แผ่นลดทอน 30ND25-RFLP | ○ | |
ระบบส่องสว่างแบบส่งผ่าน | แรงดันไฟฟ้ากว้าง: 100-240V, ไฟส่องสว่าง Koehler ในตัว;ฮาโลเจน 6V/30W, ปรับค่ากึ่งกลางล่วงหน้า, ปรับความเข้มได้ | ● |
ชุดโพลาไรซ์ | เครื่องวิเคราะห์หมุนได้ 360°;โพลาไรเซอร์และตัววิเคราะห์สามารถอยู่นอกเส้นทางแสงได้ | ● |
กรอง | เหลือง เขียว น้ำเงิน ฟิลเตอร์กลาง | ● |
เครื่องแยกแสง | R:T=70:30 หรือ 100:0, พิเศษ 1x CTV | ● |
อะแดปเตอร์กล้อง | 0.5xCTV, 0.67xCTV, 1xCTV | ● |
หมายเหตุ: ● หมายถึงมาตรฐาน ○ หมายถึงตัวเลือก
ผู้ติดต่อ: Johnny Zhang
โทร: 86-021-37214606