|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สี: | สีขาว | การปรับแต่ง: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| การบรรจุ: | 1 ชิ้น / กล่อง | การรับประกัน: | 1 ปี |
| Drawtube: | ตาข้างเดียว | ทฤษฎี: | กล้องจุลทรรศน์ |
| กำลังขยาย: | 40X-640X | เลนส์ใกล้วัตถุ: | เลนส์ใกล้วัตถุไม่มีสี 4X/10X/40X |
| เน้น: | กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์แบบโพลาไรซ์ 640X,กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์โลหะโพลาไรซ์ 40X,กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์โพลาไรซ์แบบตาข้างเดียว |
||
กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์ออปติคอล
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
| สิ่งของ | คำอธิบาย / ความคุ้มค่า |
| กำลังขยาย: | 40x-640x (เป็น 5,000 เท่าสำหรับฟิสิกส์คริสตัล) |
| บาร์เรลสำหรับ: | ตาเดียว ทีวี เอียง 30 องศา หมุนได้ 360 องศา |
| เลนส์ตา: | WF10X/18MM |
| เลนส์ใกล้วัตถุ: | เลนส์ใกล้วัตถุไม่มีสี 4x/10x/40x (สปริงสามารถยืดออกและดึงกลับได้) |
| ตัวแปลง: | การพาดพิง 3 หลุม |
| ตารางวัตถุประสงค์: | โต๊ะเคลื่อนย้ายได้มีฟัน 110mm×120mm |
| โฟกัส: | การโฟกัสหลัก/ไมโครจะอยู่ที่แกนเดียวกัน |
| แหล่งกำเนิดแสง: | ไฟ LED เย็น 1W ความสว่างสามารถควบคุมได้ |
| แหล่งจ่ายไฟ: | หม้อแปลงไฟฟ้า |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Johnny Zhang
โทร: 86-021-37214606
แฟกซ์: 86-021-37214610