|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การปรับแต่ง: | OEM, ODM | เวลานำ: | 15-20 วันทำการ |
|---|---|---|---|
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / เดือน | การบรรจุ: | 1 ชิ้น / กล่อง |
| การรับประกัน: | 1 ปี | Drawtube: | ตาข้างเดียว |
| ทฤษฎี: | ไมโครสโคปแบบดิจิตอล | ระยะการทำงาน: | 100mm |
| สี: | กาฬ | เลนส์ซูม: | 0.7-4.5X |
วิดีโอดิจิตอล 3D 4K อิเล็กทรอนิกส์บัดกรีไมโครสโคปพร้อมกล้อง
กล้องจุลทรรศน์วิดีโอ M20103 เหมาะสำหรับการตรวจสอบสายการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบแผงวงจรพิมพ์ การตรวจสอบข้อบกพร่องในการบัดกรี (การพิมพ์ผิดแนว การยุบ ฯลฯ) ในส่วนประกอบวงจรพิมพ์ การตรวจสอบพีซีบอร์ดเดี่ยว การตรวจสอบ VFD ของจอภาพเรืองแสงสุญญากาศ และการสังเกตหนังกำพร้าพืชของสถาบัน Forestry Academy การตรวจสอบผิวหนังของอุตสาหกรรมความงาม ฯลฯ จะขยายภาพจริงและแสดงบนหน้าจอกล้องจุลทรรศน์ และสามารถนำเข้าสู่ภาพหรือวิดีโอเพื่อการวิเคราะห์และการประมวลผลต่อไป และยังสามารถบันทึก ขยาย และพิมพ์รูปภาพได้อีกด้วยกำหนดค่าซอฟต์แวร์การวัดเพื่อวัดข้อมูลต่างๆ
| สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ | M20103 |
| เลนส์ออปติคอล: | 0.7-4.5X เลนส์ใกล้วัตถุ 0.5X เลนส์ใกล้วัตถุ 1X (ชุด) | ● |
| ระยะการทำงาน: | 100mm | ● |
| แสดง: | จอสี 12 นิ้ว ความละเอียด 640*480 เมนู OSD พร้อมฟังก์ชั่น cross-line | ● |
| กล้องดิจิตอล: | CMOS 5MP, ชิปเซ็นเซอร์ 1/3, เมนู OSD 800TVL (PAL) | ● |
| อินเทอร์เฟซเอาต์พุต: | HDMI | ● |
| อินเทอร์เฟซ VGA (สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า) | ○ | |
| กำลังขยาย: | 13-120X (สามารถขยายได้ตามความต้องการของลูกค้า) | ● |
| การทำงาน: | การสังเกตแบบเรียลไทม์, การวัด, การจัดเก็บ, การถ่ายภาพ, การเปรียบเทียบ | ● |
| ฐานยึด: | มีขายึดฐานหลายแบบให้เลือก | ● |
| เครื่องประดับ: | แหล่งจ่ายไฟ DC 12V 2A, สาย USB, CD-ROM, ไฟวงแหวน LED | ● |
หมายเหตุ: ● หมายถึงมาตรฐาน ○ หมายถึงตัวเลือก
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Johnny Zhang
โทร: 86-021-37214606
แฟกซ์: 86-021-37214610